名稱 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 檢測(cè)方法或依據(jù) |
相對(duì)介電常數(shù) | ε r | 6±1 | at 5V 1MHz |
顏色 | - | 白色 | 目測(cè) |
Qf | GHz | ≥40000 | TE模腔體法 |
τf可調(diào)范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 5.70 | 排水法 |
絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
名稱 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 檢測(cè)方法或依據(jù) |
相對(duì)介電常數(shù) | ε r | 9±1 | at 5V 1MHz |
顏色 | - | 白色 | 目測(cè) |
Qf | GHz | ≥40000 | TE模腔體法 |
τf可調(diào)范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 5.70 | 排水法 |
絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
名稱 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 檢測(cè)方法或依據(jù) |
相對(duì)介電常數(shù) | ε r | 21±1.5 | at 5V 1MHz |
顏色 | - | 土黃色 | 目測(cè) |
Qf | GHz | ≥35000 | TE模腔體法 |
τf可調(diào)范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 3.8±0.2 | 排水法 |
絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
名稱 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 檢測(cè)方法或依據(jù) |
相對(duì)介電常數(shù) | ε r | 36±1.5 | at 5V 1MHz |
顏色 | - | 咖啡色 | 目測(cè) |
Qf | GHz | ≥22000 | TE模腔體法 |
τf可調(diào)范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 5.8±0.2 | 排水法 |
絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
名稱 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 檢測(cè)方法或依據(jù) |
相對(duì)介電常數(shù) | ε r | 40±1 | at 5V 1MHz |
顏色 | - | 白色 | 目測(cè) |
Qf | GHz | ≥40000 | TE模腔體法 |
τf可調(diào)范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 4.70 | 排水法 |
絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
名稱 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 檢測(cè)方法或依據(jù) |
相對(duì)介電常數(shù) | ε r | 45±2 | at 5V 1MHz |
顏色 | - | 白色 | 目測(cè) |
Qf | GHz | ≥25000 | TE模腔體法 |
τf可調(diào)范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 4.9±0.2 | 排水法 |
絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
名稱 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 檢測(cè)方法或依據(jù) |
相對(duì)介電常數(shù) | ε r | 66±2 | at 5V 1MHz |
顏色 | - | 白色 | 目測(cè) |
Qf | GHz | ≥8000 | TE模腔體法 |
τf可調(diào)范圍 | ppm/℃ | -10~+25 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 5.1±0.2 | 排水法 |
絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
名稱 |
符號(hào) | 數(shù)值 | 檢測(cè)方法或依據(jù) |
相對(duì)介電常數(shù) | ε r | 94±4 | at 5V 1MHz |
顏色 | - | 淺黃色 | 目測(cè) |
Qf | GHz | ≥3000 | TE模腔體法 |
τf可調(diào)范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 4.9±0.2 | 排水法 |
絕緣電阻 | GΩ·cm | >500 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
名稱 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 檢測(cè)方法或依據(jù) |
相對(duì)介電常數(shù) | ε r | 143±5 | at 5V 1MHz |
顏色 | - | 紫色 | 目測(cè) |
Qf | GHz | ≥1800 | TE模腔體法 |
τf可調(diào)范圍 | ppm/℃ | -10~+50 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 5.5±0.2 | 排水法 |
絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
友情鏈接: | 刮泥機(jī) 蒸汽鍋爐 翅片管 跑偏開關(guān) 鎖芯 IGBT制造 封裝測(cè)試 鍋爐 風(fēng)刀 空冷器 船用鍋爐 液壓油缸 鋼板切割 氣浮 建筑吊籃 臥螺離心機(jī) 港口吊 平板硫化機(jī) 液氧 耙式干燥機(jī) 氣浮機(jī) 擦窗機(jī) 空氣冷卻器 鋁合金升降臺(tái) 色母料 箱式變電站 |